Digitálny multimeter MM1-2 Benning
MM 1-1 |
MM 1-2 | MM 1-3 | MM 1 | |
Merací rozsah | 2000 | 2000 | 2000 | 3200 |
Presnosť | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Napätie AC | 0,1mV-750V | 0,1mV-750V | 0,1mV-750V | 1mV-600V |
Napätie DC | 0,1mV-1000V | 0,1mV-1000V | 0,1mV-1000V | 0,1mV-600V |
Prúd AC | - | 1mA-10A | 1mA-10A | - |
Prúd DC | - | 1mA-10A | 1mA-10A | 0,1uA-3,2mA |
Odpor | 0,1Ω-20MΩ | 0,1Ω-20MΩ | 0,1Ω-20MΩ | 0,1Ω-32MΩ |
Priechodnosť/diód | áno/áno | áno/áno | áno/áno | áno/áno |
Frekvencia | - | 1Hz-20MHz | 1Hz-20MHz | - |
Kapacita | - | 1pF-2mF | 1pF-2mF |
- |
Teplota | - | - | -20ºC až +800ºC | - |
Senzor napätia | áno | áno | áno | - |
Rozhranie | - | - | - | - |
Program | - | - | - | - |
Funkcia pamäti | HOLD | HOLD,MAX/MIN | HOLD,MAX/MIN | HOLD |
Funkcia Datalog | - | - | - | - |
Postup merania | RMS | RMS | RMS | RMS |
Kategória merania |
CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |