Digitálny kliešťový multimeter CM7
Najvyššia meracia kategória, bezpečnosť bez kompromisov.
- Viac funkcií a vysoký výkon metódou TRUE RMS pre priemyselné použitie
- Bezpečné meranie prúdu do 1000 A AC / DC
- Najvyššia meracia kategória CAT IV 600 V dovoľuje merať priamo na zdroji nízkeho napätia
- LCD displej a podsvietenie u všetkých modelov.
Katalóg meracej techniky BENNING na stiahnutie : | 3,2 MB |
TYP | CM 7 | CM 8 |
CM 9 |
Merací rozsah | 4000 | 6000 | 6000 |
Presnosť | 0,7% | 0.7% | 0.9% |
Napätie AC | 0,1V-750V | 10mV-1000V | - |
Napätie DC | 0,1V-1000V | 10mV-1000V | - |
Prúd AC | 0,1A-1000A | 0,1A-600A | 1uA-100A |
Prúd DC | 0,1A-1000A | 0,1A-600A | - |
Odpor | 0,1Ω-400Ω | 0,1Ω-20kΩ | - |
Priechodnosť/diód | áno/- | áno/áno | -/- |
Frekvencia | 1Hz-400Hz | 0,1Hz-400Hz | - |
Činný výkon | - | 1W-600kW | - |
Účinník cos φ | - | ±0,00-1,00 | - |
Teplota °C | - | -50 až +1000 | - |
Senzor napätia | - | - | - |
Funkcia pamäti |
HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO |
HOLD, MAX/MIN, PEAK, INRUSH |
HOLD, PEAK analógový výstup |
Postup merania | TRUE RMS | TRUE RMS | RMS |
Max. roztvorenie | 53mm | 40mm | 40mm |
Kategória merania | CAT IV 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |