Digitálny kliešťový multimeter CM2
Pre meranie jednosmerného a striedavého prúdu, napätia, odporu.
- Vysoké prúdy meria bezpečne a bez dotyku
- Meranie jednosmerného a striedavého prúdu
- Meranie malých prúdov (motorové vozidlá, fotovoltaika, priemysel)
- Meracie vstupy pre napätie, odpor a skúšanie priechodnosti.
| Katalóg meracej techniky BENNING na stiahnutie : | 3,2 MB |
| TYP | CM 2 |
CM 3 | CM 4 | CM 5 | CM 6 |
| Merací rozsah | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Presnosť | 0,5% | 1.9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Napätie AC | 0,1mV-600V |
- | 0,1V-600V | 0,1V-600V | 0,1V-750V |
| Napätie DC | 0,1mV-600V | - | 0,1V-600V | 0,1V-600V | 0,1V-1000V |
| Prúd AC | 10mA-300A | 0,1A-600A | 0,1A-600A | 0,1A-600A | 0,1A-1000A |
| Prúd DC | 10mA-300A | 0,1A-600A | - | 0,1A-600A | - |
| Odpor | 0,1Ω-40MΩ | - | 0,1Ω-400MΩ | 0,1Ω-400MΩ | 0,1Ω-400MΩ |
| Priechodnosť/diód | áno/- | -/- | áno/- | áno/- | áno/- |
| Frekvencia | - | - | 1Hz-400Hz | 1Hz-400Hz | 1Hz-400Hz |
| Činný výkon | - | - | - | - | - |
| Účinník cos φ | - | - | - | - | - |
| Teplota °C | - | - | - | - | - |
| Senzor napätia | - | - | - | - | - |
| Funkcia pamäti | HOLD,MAX | HOLD | HOLD, MAX/MIN, PEAK | HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO | HOLD, MAX/MIN, PEAK |
| Postup merania | RMS | RMS | RMS | TRUE RMS | RMS |
| Max. roztvorenie | 25mm | 38mm | 37mm | 45mm | 53mm |
| Kategória merania | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT IV 600V |


